Page 3

Manufacturer
Part Number
cc per minute Colour Ohms lbs per hour Est. hp. each Test Press.
kPa
Vehicles Engine
Lucas
5207013
201     19.7 40.2 270 Jeep 4.0L
Nippon Denso 200 dark grey 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 3SFE
Nippon Denso 200 beige 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 4YE
Nippon Denso 200 orange 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 22RE
Nippon Denso 200 brown 1.7 19.6 40.0 290 Toyota 3VZE
Nippon Denso 200 pink 2.7 19.6 40.0 290 Toyota 4AGE
Nippon Denso 200 dark blue 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 3SFE
Nippon Denso 200 orange/
blue
13.8 19.6 40.0 290 Toyota 22RE
Nippon Denso 200 brown 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 3VZFE
Nippon Denso 200 red 13.8 19.6 40.0 290 Toyota 2VZFE
Nippon Denso 210 blue 2.4 20.6 42.0 255 Toyota 4AGE
Nippon Denso 213 sky blue 13.8 20.9 42.6 290 Toyota 3FE
Nippon Denso 213 beige 13.8 20.9 42.6 290 Toyota 4AGE
Nippon Denso 213 yellow 13.8 20.9 42.6 290 Toyota 5SFE
Bosch
0 280 150 706
214     21.0 42.8 250    
Bosch
0 280 150 712
214     21.0 42.8 250 Saab 2.31 Turbo
Bosch
0 280 150 762
214     21.0 42.8 300 Volvo B230F
Bosch
0 280 150 157
214     21.0 42.8 250 Jaguar 4.2L
Lucas
5207011
218     21.4 43.6 300 Chev 5.7L
Bosch
0 280 150152
230     22.5 46.0 ? Alfa Turbo
Bosch
0 280 150 201
236     23.1 47.2 300    
Lucas
5208005
237     23.1 47.2 250 Chrysler,
BMW
 
Lucas
5208004
237     23.1 47.2 250 Ford 98CID
Bosch
0 280 150 151
240     23.5 48.0 ? BMW 633
Nippon Denso 250 yellow/
orange
1.7 24.5 50.0 255 Toyota 22RTE
Nippon Denso 250 green 13.8 24.5 50.0 290 Toyota 4AGE
Nippon Denso 250 violet 13.8 24.5 50.0 290 Toyota 4AGE
Nippon Denso 250 brown 13.8 24.5 50.0 255 Toyota 3SGE
Nippon Denso 251 violet 13.8 24.5 50.2 290 Toyota 1UZFE
Bosch
0 280 150 001
265     26.0 53.0 300    
Bosch
0 280 150 002
265     26.0 53.0 300    
Bosch
0 280 150 009
265     26.0 53.0 300    
Nippon Denso 282 light green 13.8 27.6 56.4 290 Toyota 2RZE
Nippon Denso 282 violet 13.8 27.6 56.4 290 Toyota 2TZFE
Bosch
0 280 150 802
284     27.8 56.8 300 Volvo, Renault B200Turbo, J7R Turbo
Nippon Denso 295 yellow 2.7 28.9 59.0 255 Toyota 7MGE
Nippon Denso 295 pink 1.6 28.9 59.0 255 Toyota 22RTE
Nippon Denso 295 green 13.8 28.9 59.0 255 Toyota 3SGE
Bosch
0 280 150 811
298     29.2 59.6 350 Porsche 944 Turbo

Page 3 of 4 P1 P2 P3 P4

Return to Literature